O medidor de vazão ultrassônico adota um método de medição sem contato, que é preciso e confiável. Pode ser medido continuamente por um longo tempo.
Detalhes do produto
I. Visão geral
O medidor de vazão ultrassônico é uma combinação de tecnologia de medição de vazão e banheiro de baixo custo, que pode ser instalado diretamente no ponto de medição. O fluxo do medidor de vazão ultrassônico não possui partes móveis e não precisa de manutenção diária. O microprocessador no instrumento fornece codificação de sinal digital precisa e procedimentos de detecção de correlação cruzada, que podem fornecer medições sem desvios a longo prazo. O fluido mensurável é quase todo líquido limpo e uniforme.
2. Aplicação
(1). Água potável, água de rio, água do mar, água subterrânea, água de refrigeração, água de alta temperatura e esgoto;
(2). Óleo lubrificante, óleo diesel e óleo combustível;
(3). Líquidos químicos;
(4). Outros fluidos homogêneos.
3. Características
(1). Vários modos de alimentação: uma única bateria de lítio de 3,6 V pode funcionar por 6 anos, usando sistema de dois fios de 4-20 tipo de saída mA, RS232, RS485 e pode funcionar normalmente sem baterias;
(2). O conteúdo da medição é rico: pode exibir fluxo acumulado, calor acumulado, fluxo instantâneo, calor instantâneo, temperatura da água de fornecimento e retorno, diferença de temperatura atual, tempo de operação de falha, estado de trabalho, data, hora, etc.
(3). Alto nível de proteção: o nível de proteção pode chegar a IP68, pode ser imerso em trabalho subaquático de 2 metros;
(4). Firmeza estrutural: A seção do tubo de medição adota tecnologia de fundição de precisão, sem vazamento, sem perda de pressão e peças móveis, 10 anos de design livre de manutenção.
(5). Design humanizado: operação com haste magnética, chaves duplas internas, fácil de operar; autodiagnóstico de falhas.
(6). Tubos metálicos comuns, como aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido, cobre, alumínio, etc.
(7). Outras tubulações não metálicas como PVC, PR, FRP, cimento e outras tubulações.
ITEM | Descrição | |
Unidade principal | Precisão | Melhor que ± 1 por cento |
Repetibilidade | Melhor que 0,2 por cento | |
Medição Período | 500 ms | |
Exibição | LCD com luz de fundo, exibição de fluxo/calor acumulado, fluxo/calor instantâneo, velocidade, tempo etc. | |
Resultado | Saída analógica: saída de corrente {{0}}mA ou 0-20mA. Impedância 0~1kW. Precisão de 0,1 por cento. | |
Saída OCT: sinal de frequência (1~9999HZ) | ||
Saída de relé: mais de 20 sinais de fonte (sem sinal, fluxo reverso etc.) | ||
porta serial RS485 | ||
Entrada | Três entradas analógicas | |
Entrada de resistor PT100 de três fios (opcional) | ||
Outras funções | Registre automaticamente os dados do totalizador dos últimos 64 dias / 64 meses / 5 anos; O tempo de ativação e a taxa de fluxo correspondente dos últimos 64 eventos de ativação e desativação. Permitir compensação de perda de fluxo manual ou automática O status de trabalho do instrumento dos últimos 64 dias | |
cano | material | Aço, aço inoxidável, ferro fundido, tubo de cimento, cobre, PVC, alumínio, FRP etc. |
Tamanho | 15-6000mm | |
Seção de tubo reto | A montante deve ser superior a 10D, a jusante deve ser superior a 5D, a montante deve ser superior a 30D a partir do acesso da bomba. (D representa o diâmetro do tubo) | |
Líquido | Tipos | Água, água do mar, esgoto industrial, líquido ácido e alcalino, álcool, cerveja, todos os tipos de óleos que podem transmitir líquido uniforme ultrassônico |
Temperatura | Padrão: -30 grau - 90 grau ,Alta temperatura:-30 grau - 160 grau | |
Turbidez | Menos de 10000ppm, com uma pequena bolha | |
Direção do fluxo | Medição bidirecional, medição de fluxo/calor líquido | |
Meio Ambiente | Temperatura | Unidade principal: -30 grau - 80 grau |
Transdutor: -40 grau -110 grau , Transdutor de temperatura: selecione na consulta | ||
Umidade | Unidade principal: 85 por cento RH | |
Transdutor: imersível em água, profundidade de água inferior a 3m | ||
Cabo | Linha de Par Trançado, comprimento padrão de 20m, pode ser estendida até 500m (não recomendado); Entre em contato com o fabricante para requisitos de cabos mais longos. Interface RS-485, distância de transmissão de até 1000m | |
Fonte de energia | DC24V ou AC220v | |
Consumo de energia | Menos de 1,5 W | |
Protocolos | MODBUS, M-BUS, protocolo estendido Fuji e outro protocolo de fábrica |







Tag: medidor de vazão ultrassônico portátil medidor de vazão portátil, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, Medidor de fluxo ultrassônico para grau comercial, Medidor de fluxo ultrassônico para grau de campo, Medidor de fluxo ultrassônico para serviços de consultoria, Medidor de fluxo ultrassônico para medição de nível de reservatório, Medidor de fluxo ultrassônico para modelos padrão, Medidor de fluxo ultrassônico para medição no nível do tanque
